Strateegia 2014-2023
Strateegia 2014-2023:
Põlvamaa Partnerluskogu strateegia 2014-2023 on leitav siit.
Taotlusvormid ja taotlemise tingimused:
Meede 1. Ettevõtlusele hoo andmine:
Meede 2. Kogukondade ja kogukonnateenuste arendamine:
Meede 3. Heakorrastatud ja turvaline elukeskkond:
Meede 4. COVID-19 kriisist tingitud majandusraskuste leevendamine:
Projektitaotluste hindamise kord:
Projektitaotluste hindamise kord (kinnitatud 18. jaanuar 2016, täiendatud 3. detsember 2021)
Põlvamaa Partnerluskogu projektitaotluste hindamise kriteeriumid ja hinde osakaalud
Hindamiskriteeriumite skaala hindepunktide lõikes
Meede 1 „Ettevõtlusele hoo andmine“
Kriteerium | Hinde osakaal | |
1 | Mõju meetme eesmärkide saavutamisele | 20% |
2 | Mõju piirkonna identiteedi kasvule | 10% |
3 | Loodav lisaväärtus | 5% |
4 | Uuenduslikkus | 15% |
5 | Taotleja kogemus ja suutlikkus | 10% |
6 | Kavandatava tegevuse jätkusuutlikkus | 15% |
7 | Eelarve ja tegevuskava selgus ja põhjendatus | 15% |
8 | Kohaliku ressursi kasutamine | 10% |
Meede 2 “Kogukondade ja kogukonnateenuste arendamine”
Kriteerium | Hinde osakaal | |
1 | Mõju meetme eesmärkide saavutamisele | 20% |
2 | Mõju piirkonna identiteedi kasvule | 10% |
3 | Uuenduslikkus | 15% |
4 | Taotleja kogemus ja suutlikkus | 10% |
5 | Kavandatava tegevuse jätkusuutlikkus | 15% |
6 | Eelarve ja tegevuskava selgus ja põhjendatus | 15% |
7 | Noortele suunatud ja noorte poolt läbiviidav projekt | 15% |
Meede 3 “Heakorrastatud ja turvaline elukeskkond”
Kriteerium | Hinde osakaal | |
1 | Mõju meetme eesmärkide saavutamisele | 25% |
2 | Mõju piirkonna identiteedi kasvule | 15% |
3 | Uuenduslikkus | 20% |
4 | Taotleja kogemus ja suutlikkus | 10% |
5 | Kavandatava tegevuse jätkusuutlikkus | 15% |
6 | Eelarve ja tegevuskava selgus ja põhjendatus | 15% |
Meede 4 “COVID-19 kriisist tingitud majandusraskuste leevendamine”
Kriteerium | Hinde osakaal | |
1 | Covid-19 kriisi tõttu on taotlejal vähemalt 30% käibe langus kahe taotlemisele eelnenud aasta majandus-näitajate põhjal |
20% |
2 | Kavandatava tegevuse jätkusuutlikkus | 25% |
3 | Loodav lisaväärtus | 5% |
4 | Uuenduslikkus | 10% |
5 | Taotleja kogemus ja suutlikkus | 20% |
6 | Eelarve ja tegevuskava selgus ja põhjendatus | 20% |
Iga hindamiskomisjoni liige annab hindamiskriteeriumite alusel hindepunkte skaalas 0-5.
Põlvamaa Partnerluskogu projektitaotluste hindamise kriteeriumid ja hinde osakaalud
Hindamiskriteeriumite skaala hindepunktide lõikes
Meede 1 „Ettevõtlusele hoo andmine“
Kriteerium | Hinde osakaal | |
1 | Mõju meetme eesmärkide saavutamisele | 20% |
2 | Mõju piirkonna identiteedi kasvule | 10% |
3 | Loodav lisaväärtus | 5% |
4 | Uuenduslikkus | 15% |
5 | Taotleja kogemus ja suutlikkus | 10% |
6 | Kavandatava tegevuse jätkusuutlikkus | 15% |
7 | Eelarve ja tegevuskava selgus ja põhjendatus | 15% |
8 | Kohaliku ressursi kasutamine | 10% |
Meede 2 “Kogukondade ja kogukonnateenuste arendamine”
Kriteerium | Hinde osakaal | |
1 | Mõju meetme eesmärkide saavutamisele | 20% |
2 | Mõju piirkonna identiteedi kasvule | 10% |
3 | Uuenduslikkus | 15% |
4 | Taotleja kogemus ja suutlikkus | 10% |
5 | Kavandatava tegevuse jätkusuutlikkus | 15% |
6 | Eelarve ja tegevuskava selgus ja põhjendatus | 15% |
7 | Noortele suunatud ja noorte poolt läbiviidav projekt | 15% |
Meede 3 “Heakorrastatud ja turvaline elukeskkond”
Kriteerium | Hinde osakaal | |
1 | Mõju meetme eesmärkide saavutamisele | 25% |
2 | Mõju piirkonna identiteedi kasvule | 15% |
3 | Uuenduslikkus | 20% |
4 | Taotleja kogemus ja suutlikkus | 10% |
5 | Kavandatava tegevuse jätkusuutlikkus | 15% |
6 | Eelarve ja tegevuskava selgus ja põhjendatus | 15% |
Meede 4 “COVID-19 kriisist tingitud majandusraskuste leevendamine”
Kriteerium | Hinde osakaal | |
1 | Covid-19 kriisi tõttu on taotlejal vähemalt 30% käibe langus kahe taotlemisele eelnenud aasta majandus-näitajate põhjal |
20% |
2 | Kavandatava tegevuse jätkusuutlikkus | 25% |
3 | Loodav lisaväärtus | 5% |
4 | Uuenduslikkus | 10% |
5 | Taotleja kogemus ja suutlikkus | 20% |
6 | Eelarve ja tegevuskava selgus ja põhjendatus | 20% |
Iga hindamiskomisjoni liige annab hindamiskriteeriumite alusel hindepunkte skaalas 0-5.